山东省青岛市市场监督管理局发布2023年第4期食品安全监督抽检信息_快播
时间:2023-05-08 18:42:20 来源:中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 5月6日,山东省青岛市市场监督管理局网站发布2023年第4期食品安全监督抽检信息。本期该局对餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、调味品、饮料等13大类食品共669批次样品进行了监督抽检,其中15批次样品不合格。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
胶州市益民爱家超市销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定,检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
(资料图片仅供参考)
市北区达喜富蔬菜批发部销售的菠菜,阿维菌素不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛海润农大检测有限公司。
平度市玉家超市销售的标称青岛可得旺食品有限公司生产的可得旺烤火腿,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东标准检测技术有限公司。
市南区长汀路爱家福超市销售的豇豆,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、噻虫胺不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
崂山区真诚尚东区便利店销售的苹果,敌敌畏不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。
青岛萃然商贸有限公司销售的芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东众合天成检验有限公司。
青岛市市南区冰雪儿水果店销售的丑橘,苯醚甲环唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
青岛政辉信佳超市有限公司销售的豇豆,倍硫磷(包括倍硫磷砜和倍硫磷亚砜)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为中维安全检测认证集团有限公司。
即墨区大霖霖海鲜店销售的虾虎,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东拜尔检测股份有限公司。
青岛海花植物油有限公司生产的花生油,过氧化值不符合食品安全国家标准规定,检验机构为潍坊市产品质量检验所。
市南区乐金华生活超市销售的姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛元信检测技术有限公司。
崂山区静享时光餐饮店使用的大白菜,阿维菌素不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。
黄岛区李喜旺牛腩饭城市传媒广场店使用的小碗(自消毒),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,检验机构为必维信诺(山东)检测技术有限公司。
崂山区北大荒人餐厅使用的茄子,氧乐果不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。
即墨市金草帽快餐店使用的餐盘(自消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东拜尔检测股份有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中生产经营者的不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
食品安全抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目(检验项目‖检出值‖标准值) | 分类(食品大类) | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22370200433941884 | 1 | / | / | 崂山区静享时光餐饮店 | 山东省青岛市崂山区金家岭街道海尔路83号利群金鼎广场F610号商铺 | 大白菜 | / | / | 2022-12-03 | 阿维菌素║0.16mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
DC22370200433743213 | 2 | / | / | 黄岛区李喜旺牛腩饭城市传媒广场店 | 山东省青岛市黄岛区长江路街道办事处城市传媒广场负一楼009号 | 小碗(自消毒) | / | / | 2022-12-09 | 大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 市抽 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | |
DC22370200433941797 | 3 | / | / | 崂山区北大荒人餐厅 | 山东省青岛市崂山区金家岭街道海尔路83号利群金鼎广场1F-6号 | 茄子 | / | / | 2022-12-01 | 氧乐果║0.049mg/kg║0.02mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
DC22370200414968979 | 4 | / | / | 即墨市金草帽快餐店 | 山东省青岛市即墨市通济街道办事处鹤山路939号宜居广场3F-21 | 餐盘(自消毒) | / | / | 2022-12-04 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0233mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 市抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
食品安全抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目(检验项目‖检出值‖标准值) | 分类(食品大类) | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22370200411357051 | 1 | / | / | 胶州市益民爱家超市 | 山东省青岛市胶州市胶北街道办事处香江大道118号网点 | 香蕉 | / | / | 2022-12-03 | 噻虫嗪‖0.031mg/kg‖≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
DC22370200410342528 | 3 | / | / | 市北区达喜富蔬菜批发部 | 山东省青岛市市北区抚顺路蔬菜副食品批发市场蔬菜市02183号摊位 | 菠菜 | / | / | 购进日期:2022-12-01 | 阿维菌素║0.38mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | |
DC22370200411540015 | 2 | 青岛可得旺食品有限公司 | 山东省青岛市平度市蓼兰镇工业园六合路1号 | 平度市玉家超市 | 青岛市平度市石家东庄村 | 可得旺烤火腿 | 45g/袋 | / | 生产日期2022-12-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.267g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 市抽 | 山东标准检测技术有限公司 | |
DC22370200415136737 | 9 | / | / | 市南区长汀路爱家福超市 | 山东省青岛市市南区金门路街道上杭路3号乙 | 豇豆 | / | / | 2022/12/2 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.51mg/kg‖≤0.2mg/kg灭蝇胺‖0.78mg/kg‖≤0.5mg/kg噻虫胺‖0.026mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | |
DC22370200433941880 | 4 | / | / | 崂山区真诚尚东区便利店 | 山东省青岛市崂山区金家岭街道深圳路168号青建尚东区8号楼2单元101户 | 苹果 | / | / | 2022-12-03 | 敌敌畏║0.21mg/kg║0.1mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
DC22370200434555958 | 5 | / | / | 青岛萃然商贸有限公司 | 山东省青岛市城阳区王沙路1373号109号楼09号网点 | 芒果 | / | / | 2022/11/28 | 吡唑醚菌酯||0.17mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 山东众合天成检验有限公司 | |
DC22370200415136689 | 6 | / | / | 青岛市市南区冰雪儿水果店 | 山东省青岛市市南区八大关街道武昌路1号甲 | 丑橘 | / | / | 2022/11/28 | 苯醚甲环唑‖0.31mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | |
DC22370200411357308 | 7 | / | / | 青岛政辉信佳超市有限公司 | 山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京西路713号网点 | 豇豆 | / | / | 2022-12-06 | 倍硫磷(包括倍硫磷砜和倍硫磷亚砜)‖0.36mg/kg‖≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
DC22370200414969200 | 8 | / | / | 即墨区大霖霖海鲜店 | 山东省青岛市即墨区北安办事处营东村烟青路1297号 | 虾虎 | / | / | 2022-12-07 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
SC22370000435231626 | 10 | 青岛海花植物油有限公司 | 青岛胶州市胶西镇西门村北 | 青岛海花植物油有限公司 | 青岛胶州市胶西镇西门村北 | 花生油 | 5L/桶 | 海诺 | 2022/08/24 | 过氧化值‖16mmol/kg‖≤6.0mmol/kg | 食用油、油脂及其制品 | 省抽 | 潍坊市产品质量检验所 | |
DC22370200415136723 | 11 | / | / | 市南区乐金华生活超市 | 山东省青岛市市南区金门路街道金门路8号甲 | 姜 | / | / | 2022/12/1 | 噻虫胺‖0.33mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
食品抽检合格产品信息.xlsx
标签:
最新文章推荐
- 观天下!联合信用2023年信用发展论坛举办 专家热议信用赋能债市可持续发展
- 美国南卡罗来纳州州长签署堕胎禁令-世界要闻
- 新殖民主义_关于新殖民主义简介 环球短讯
- 碧潭村
- 小米5无线网络无法打开(小米5cwifi连接不上)
- 报道:商务部:针对性加强家政专业建设,为行业培养和储备更多人才
- 古董下山txt(古董下山txt微盘)
- 4天3板新中港:公司不涉及虚拟电厂业务 不存在应披露未披露的信息 焦点信息
- 【全球快播报】5月25日基金净值:易方达安盈回报混合A最新净值2.116,跌0.56%
- 无水乙酸钠商品报价动态(2023-05-25)_热推荐
X 关闭
资讯中心
2022-10-09
2022-08-15
2022-05-20
2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
杏花绽放催热“赏花经济” 吸引了大量游客前来旅游
-
2
上海籍阳性夫妻内蒙古密接、次密接者出现初筛阳性情况
-
3
内蒙古二连浩特:市民非必要不出小区、不出城
-
4
重庆一名潜逃24年的持枪抢劫嫌犯落网
-
5
销售有毒、有害食品 郭美美获刑二年六个月
-
6
陕西新增6名确诊病例1名无症状感染者 西安全面开展排查管控
-
7
《加强建设中国风湿免疫病慢病管理》倡议书:建立基层医院独立风湿科
-
8
游客因未购物遭导游辱骂?九寨沟:相关部门已介入调查
-
9
郭美美再入狱!销售有毒有害食品获刑2年6个月
-
10
2020年黄河青海流域冰川面积和储量较十年前缩减
-
11
5名“摸金校尉”落网 内蒙古警方破获一起盗掘古墓葬案